April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1050 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1050 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1855 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2450 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 $2450 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $2450 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2450 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2450 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2800 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $2450 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2450 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2450 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2100 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $1680 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $1281 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1225 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1225 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 $1505 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $1120 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1120 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1120 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1393 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $1393 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1393 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $819 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $819 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 $700 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $700 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1099 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $700 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 $700 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $700 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $700 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1099 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1099 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $700 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $700 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $700 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $700 |
28 | 29 | 30 | 31 |