April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $6650 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $9800 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $9800 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $9800 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $9800 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $10500 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $9800 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $9800 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $9800 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $8400 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 $6300 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $4900 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $4725 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4200 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $4900 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $4200 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $4200 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4200 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $4200 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 $5600 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $5110 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $4200 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3500 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2800 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $2800 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2800 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $4200 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2800 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $2800 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $2800 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4200 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $4200 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 $2800 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $2800 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2800 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2800 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2800 |